Комплексна система зберігання енергії Deye All-in-one ESS. Поєднує гібридний інвертор потужністю 3.6 кВт та літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) акумулятор ємністю 5.3 кВт·год в одному корпусі. Готове рішення для забезпечення енергонезалежності.
| Гарантія | 12 місяців |
|---|---|
| Код моделі | RW-F5.3-2H3 |
| Бренд | Deye |
| Тип | Система зберігання енергії |
| Вага, кг | 71 |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Клас захисту IP | IP65 |
| Індикація | LCD дисплей |
| Тип гарантії | від магазину |
| Висота, мм | 690 |
| Ширина, мм | 616 |
| Вихідна напруга, В | 220/230 |
| Цикли зарядки | 6000 |
| Функція ДБЖ | Є |
| Номінальна потужність, кВт | 3,6 |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Вихідна частота струму, Гц | 50/60 |
| ККД при повному навантаженні,% | 97 |
| Тип контролера | MPPT |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт | 2 |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (АКБ), В | 51,2 |
| Максимальний струм заряду акумулятора (АКБ), А | 90 |
| Запас енергії, кВт·год | 5,32 |
| Кількість батарей у комплекті, шт | 1 |
| Інтерфейси керування | Wi-Fi/Bluetooth |
| Вбудований моніторинг (віддалене керування) | Є |
| Глибина, мм | 191 |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Мінімальна вхідна напруга PV-поля, В | 125 |
| Максимальна вхідна напруга PV-поля, В | 500 |
| Пасивне охолодження (природна конвекція) | Є |
Відгуки Система зберігання енергії Deye All-in-one ESS 3.6kW with Battery 5.3kWh (RW-F5.3-2H3)
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.

































































Відгуків немає, поки що.