Потужна та портативна зарядна станція BLUETTI EB70. Вихідна потужність 1000 Вт, ємність 716 Вт·год, LiFePO4 акумулятор. Здатна живити більш вимогливі пристрої. Має різноманітні виходи, зручну ручку для перенесення. Чудовий вибір для кемпінгу та аварійних ситуацій.
| Гарантія | 60 місяців |
|---|---|
| Код моделі | PB930692 |
| Бренд | BLUETTI |
| Тип | Зарядна станція |
| Вага, кг | 9,7 |
| Розміри, мм | 320x216x221 |
| Ліхтарик | Є |
| Дисплей | є |
| USB Type‑C | 2 |
| Бездротова зарядка | 1 |
| Розетка AC 230В | 2 |
| USB Type‑A | 2 |
| Номінальна потужність, Вт | 1000 |
| Пікова потужність, Вт | 1400 |
| Потужність USB Type‑C, Вт | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 15 |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Технологія | LiFePO4 |
| Місткість, Вт·год | 716 |
| Цикли зарядки | 2500 |
| Ручка для переносу | Є |
| DC | 2 |
| Потужність DC, Вт | 120 |
| Тип гарантії | від виробника |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 120 |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C | PD 3.0 |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | 200 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | 200 |
| Час зарядки від розетки, год | 4,5 |
| Час зарядки від сонячної панелі, год | 6 |
| Можливість підключення сонячної панелі | Є |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 15 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 100 |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год | 8 |
Відгуки Зарядна станція BLUETTI PowerOak EB70 (PB930692)
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.


































































Відгуків немає, поки що.