Доступний комплект DJI Mini 4K Fly More Combo (без оригінальної коробки). Включає дрон Mini 4K (оновлена версія Mini 2 SE з 4K відео), три батареї, зарядний хаб, сумку та пульт RC-N1C. Чудовий вибір для початківців, що хочуть знімати 4K відео.
| Гарантія | 3 місяці |
|---|---|
| Код моделі | CP.MA.00000788.01 |
| Бренд | DJI |
| Тип | Квадрокоптер |
| GPS | GPS, BeiDou, Galileo |
| Барометр | Немає |
| Вага, кг | 0,249 |
| Інше | Немає |
| Колір | Сірий |
| Акселерометр | Є |
| Гіроскоп | Є |
| Особливості | Немає |
| Швидкість підйому, км / год | 28,8 |
| Швидкість спуску, км / год | 21,6 |
| Максимальна швидкість, км/год | 68,4 |
| Максимальна висота, м | 6000 |
| Час польоту, хв | 31 |
| Підтримка карт пам'яті | картка UHS-I microSD, ємністю до 512 ГБ |
| Кріплення камери | Вбудована в корпус |
| Матриця | CMOS 4/3 |
| Об'єктив | 84°, f/2,8-f/11 |
| Чутливість ISO | Відео: 100-12800, фото: 100 – 12800 |
| Стабілізація | 3х-осьова |
| Роз'єми | Lightning, microUSB, USB-C |
| Частота пульта, ГГц | 2,4 ГГц: < 26 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Матеріал рами | ABS-пластик |
| Складаний корпус | Є |
| Тип двигуна | Безколекторний |
| Живлення моделі | 5000 mAh, Літій-полімерний 4S |
| Стеження | Є |
| Повернення на базу | Є |
| Позиціонування CF Mode | Є |
| FPV (вид від першої особи) | Є |
| Акумулятори, шт | 3 |
| Запасні лопаті, шт | 4 |
| Ширина, см | 34,75 |
| Довжина, см | 28,3 |
| Висота, см | 10,77 |
| Режими фото | Є |
| Кейс | Немає |
| захист лопатей | Є |
| обертання камери | Немає |
| Діапазон обертання камери | Немає |
| Підвіс для камери | Немає |
| FPV окуляри | Немає |
| Магнетометр | Немає |
| Живлення пульта | Немає |
| Кріплення для ігор (розваг) | Немає |
| Ігровий | Немає |
| Трюковий | Немає |
| Пересування по воді | Немає |
| Пересування по землі | Немає |
| Ступінь захисту | Немає |
| Відкрите ПЗ | Немає |
| Тип гарантії | від магазину |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 43,2 |
| Температура навколишнього середовища, град | -10… + 40 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 5,1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096×2160 при 24/25/30/48/50 |
| Роздільна здатність фото, точок | Немає |
| Тип керування, кількість каналів | Пульт ДУ OcuSync 2.0 |
| Кріплення для мобільного пристрою | Є |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 4000 |
| Док-станція / зарядний пристрій | Зарядний пристрій |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | SDXC |
| Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | Немає |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | Немає |
Відгуки Квадрокоптер DJI Mini 4K Fly More Combo (CP.MA.00000788.01)
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.



































































Відгуків немає, поки що.