iPhone 16e наділений потужністю чипа A18. Камера Fusion 48 Мп дозволяє робити фото з неймовірно високою роздільною здатністю. А завдяки вражаюче довгій роботі без підзарядки у вас ще більше часу для надсилання повідомлень, перегляду веб-сторінок та не тільки.
| Гарантія | 12 місяців |
|---|---|
| Код моделі | MD0F4 |
| Бренд | Apple |
| Лінійка | IPhone 16e eSIM |
| Тип | Смартфон |
| Попередньо встановлена ОС | IOS 18 |
| Оперативна пам'ять, ГБ | 8 |
| Вбудована пам'ять, ГБ | 256 |
| Слот розширення | Немає |
| Тип SIM-карти | ESIM |
| Кількість SIM-карт | Тільки eSIM |
| Процесор | Apple A18 |
| Кількість ядер | 6 |
| Частота, ГГц | 4,04 |
| Бездротова зарядка, Вт | 7,5 |
| Діагональ, дюйми | 6,1 |
| Роздільна здатність | 2532×1170 |
| Тип матриці | OLED |
| PPI | 460 |
| Частота оновлення, Гц | 60 |
| Особливості дисплея | Ceramic Shield glass, пікова яскравість 1200 nits |
| Основна камера, МП | 48 (f/1.6, ширококутна) |
| Відеозйомка | 4K @ 60fps |
| Фронтальна камера, МП | 12 (f/1.9) |
| Оптична стабілізація | Є |
| Стандарти зв'язку | 5G, 4G, 3G |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Bluetooth | + (5.3) |
| GPS | + (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou) |
| Аудіо-кодеки | AAC |
| NFC | Є |
| Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C 2.0 |
| Висота, мм | 146,7 |
| Ширина, мм | 71,5 |
| Товщина, мм | 7,8 |
| Вага, г | 167 |
| Захист від пилу і вологи | + (IP68) |
| Тип корпусу | Моноблок (нерозбірний) |
| Матеріал кришки/рамки | Скло/алюміній |
| Колір корпусу | Чорний |
| Тип клавіатури | Екранне введення |
| Тип гарантії | від магазину |
| Співвідношення екран/корпус | 86 |
| Датчик регулювання яскравості | Є |
Відгуки Смартфон Apple iPhone 16e 256GB eSIM Black (MD0F4)
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.


































































Відгуків немає, поки що.