DJI Air 3 – дрон з подвійною основною камерою (ширококутна та середній телеоб’єктив 3x). Забезпечує гнучкість у зйомці та високу якість зображення. Всеспрямоване виявлення перешкод, тривалий час польоту (до 46 хв) та передача відео O4. У комплекті з пультом DJI RC-N2.
| Гарантія | 3 місяці |
|---|---|
| Код моделі | CP.MA.00000691.01 |
| Бренд | DJI |
| Тип | Квадрокоптер |
| GPS | GPS, BeiDou, Galileo |
| Вага, кг | 0,72 |
| Інше | Кабель живлення, захист карданного підвісу, кабель USB-C, кабель пульта керуванн |
| Колір | Сірий |
| Особливості | Функції MasterShots і FocusTrack, гіперлапс і панорама |
| Швидкість підйому, км / год | 36 |
| Швидкість спуску, км / год | 36 |
| Максимальна швидкість, км/год | 75,6/68,4 |
| Максимальна висота, м | 6000 |
| Час польоту, хв | 46 |
| Підтримка карт пам'яті | Micro SD до 512 ГБ |
| Кріплення камери | Вбудована в корпус |
| Матриця | 1/1,3" (CMOS), 48 МР |
| Об'єктив | 82° : 24 мм Діафрагма: f/1,7 Фокус: 1 м до ? |
| Чутливість ISO | 100-12800 ніч, Відео: 100-6400 (Авто), 100-1600 (D-Log M/HLG), фото: 100-6400 (1 |
| Стабілізація | 3-х осьова |
| Роз'єми | Lightning, Micro USB, USB-C |
| Частота пульта, ГГц | 2,4/5,8 |
| Матеріал рами | Пластик |
| Складаний корпус | Є |
| Живлення моделі | Акумулятор 4241 мАгод, 62,6 Wh |
| Стеження | Є |
| Повернення на базу | Є |
| Позиціонування CF Mode | Є |
| Акумулятори, шт | 1 |
| Запасні лопаті, шт | 6 |
| Ширина, см | 25,88 |
| Довжина, см | 32,6 |
| Висота, см | 10,58 |
| Режими фото | Одиночний знімок, серійна зйомка, брекетінг автоекспозиції (AEB), SmartPhoto (вк |
| обертання камери | Автоматичне |
| Діапазон обертання камери | Нахил: від -135 ° до 70 °, поворот: -50 ° до 50 °, панорама: від -27 ° до 27 |
| Живлення пульта | Акумулятор |
| Тип гарантії | від магазину |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 43,2 |
| Температура навколишнього середовища, град | Від -10 до 40 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 4K/100fps, 1080p/60fps |
| Роздільна здатність фото, точок | 8064×6048 |
| Тип керування, кількість каналів | Пульт RC-N2 |
| Кріплення для мобільного пристрою | Є |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | 8 |
| Макс. ширина мобільного пристрою, мм | 86 |
Відгуки Квадрокоптер DJI Air 3 Drone with RC-N2 (CP.MA.00000691.01, CP.MA.00000691.04)
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.







































































Відгуків немає, поки що.