Компактний та потужний промисловий дрон DJI Matrice 30E. Поєднує високу продуктивність та портативність. Оснащений зум-камерою, ширококутною камерою та лазерним дальноміром. Високий ступінь захисту (IP55), надійні системи безпеки. Ідеальний для інспекцій та картографування.
| Гарантія | 3 місяці |
|---|---|
| Код моделі | CP.EN.00000367.01 |
| Бренд | DJI |
| Тип | Квадрокоптер |
| Вага, кг | 3,77 |
| Колір | Сіро-чорний |
| Гіроскоп | Є |
| Особливості | Лазерний +льномір (3 – 1200 м), 4 вбудовані антени підтримують OcuSync 3 Enterpr |
| Швидкість підйому, км / год | 21,6 |
| Швидкість спуску, км / год | 18 |
| Максимальна швидкість, км/год | 82,8 |
| Максимальна висота, м | 7000 |
| Час польоту, хв | 41 |
| Підтримка карт пам'яті | MicroSD |
| Кріплення камери | Камера на підвісі |
| Матриця | Zoom Camera (CMOS 1/2", 48 МП)/Wide Camera (CMOS 1/2", 12 МП)/Ther |
| Об'єктив | Zoom Camera (21-75 мм (еквівалент: 113–405 мм), діафрагма: f/2,8–f/4,2)/Wide C |
| Чутливість ISO | 100-25600 |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Частота пульта, ГГц | 2,400-2,4835 ГГц, 5,725-5,850 ГГц |
| Матеріал рами | Вуглецеве волокно |
| Складаний корпус | Є |
| Тип двигуна | Безколекторний |
| Живлення моделі | Акумулятор (Li-Ion 5880 мАгод) |
| Стеження | Є |
| Повернення на базу | Є |
| Позиціонування CF Mode | Є |
| FPV (вид від першої особи) | Є |
| Акумулятори, шт | 2 |
| Ширина, см | 47 |
| Довжина, см | 58,5 |
| Висота, см | 21,5 |
| Режими фото | Auto Mode та M Mode |
| Кейс | Є |
| обертання камери | Автоматичне/механічне |
| Діапазон обертання камери | Автоматичне (панорамування: ±90°, нахил: від -120° до +45°)/механічне (панорамув |
| Підвіс для камери | Є |
| Вантажопідйомність, кг | 4 (макс. злітна маса) |
| Живлення пульта | Акумулятор (Li-Ion 6500 мАгод) |
| Ступінь захисту | IP55 |
| Відкрите ПЗ | Є |
| Тип гарантії | від магазину |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 54 |
| Температура навколишнього середовища, град | Від -20 до 50 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 4K (3840х2160)/1280×1024 |
| Роздільна здатність фото, точок | 8000х6000/4000×3000/1280×1024 |
| Тип керування, кількість каналів | Пульт ДУ |
| Кріплення для мобільного пристрою | 7,02 "(1920х1200, сенсорне управління) |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 15000 |
| Док-станція / зарядний пристрій | Інтелектуальна акумуляторна станція |
Відгуки Квадрокоптер DJI Matrice 30 Enterprise (CP.EN.00000367.01, CP.EN.00000367.02)
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.



































































Відгуків немає, поки що.