Потужна домашня система зберігання енергії BLUETTI: інвертор EP760 (7600 Вт) та два акумуляторні модулі B500 (загальна ємність 9920 Вт·год, LiFePO4). Призначена для інтеграції з домашньою мережею, роботи з сонячними панелями та забезпечення повної енергонезалежності.
| Гарантія | 60 місяців |
|---|---|
| Код моделі | EP760+2xB500 |
| Бренд | BLUETTI |
| Тип | Система зберігання енергії |
| Висота, мм | 1045 |
| Ширина, мм | 636 |
| Вага, кг | 162 |
| Вихідна напруга, В | 230 |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Цикли зарядки | 3500 |
| Номінальна потужність, кВт | 7,6 |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Вихідна частота струму, Гц | 50 |
| Клас захисту IP | IP65 |
| Тип контролера | MPPT |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (АКБ), В | 99,2 |
| Запас енергії, кВт·год | 9,92 (2х 4,96) |
| Інтерфейси керування | Wi-Fi/Bluetooth |
| Підключення генератора | Є |
| Індикація | Світлодіоди |
| Глибина, мм | 325 |
| Країна реєстрації бренду | США |
| Тип гарантії | від виробника |
| ККД при повному навантаженні,% | 97 |
| Кількість трекерів МРРТ/PWM, шт | 3 |
| Максимальний струм заряду акумулятора (АКБ), А | 50 |
| Місткість, А·ч | Немає даних |
| Кількість батарей у комплекті, шт | 2 |
| Вбудований моніторинг (віддалене керування) | Є |
| Активне охолодження (вентилятори) | Є |
Відгуки Система зберігання енергії BLUETTI EP760 + 2xB500 7600W 9920Wh Power Kit
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.



































































Відгуків немає, поки що.