Розширений комплект DJI Flip Fly More Combo. Включає дрон Flip, пульт DJI RC 2, додаткові батареї, зарядний хаб, сумку та інші аксесуари для максимальної зручності та тривалості польотів.
Гарантія | 14 днів |
---|---|
Код моделі | CP.FP.00000181.04 |
Бренд | DJI |
Тип | Квадрокоптер |
GPS | BeiDou, Galileo |
Барометр | є |
Вага, кг | 0,249 |
Інше | пульт RC-2, зарядний кабель, кабель RC USB-C – Lightning, кабель RC USB-C – USB- |
Колір | білий |
Гіроскоп | є |
Особливості | 10-бітовий колірний режим D-Log M, кнопки перемикання режимів зйомки безпосередн |
Швидкість підйому, км / год | 18 |
Швидкість спуску, км / год | 18 |
Максимальна швидкість, км/год | 58 |
Максимальна висота, м | 3000 |
Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 39,6 |
Температура навколишнього середовища, град | -10… + 40 |
Час польоту, хв | 31 |
Тепловізор | немає |
Підтримка карт пам'яті | MicroSD, ємністю до 512 ГБ |
Кріплення камери | камера на підвісі |
Матриця | 1/1.3" CMOS 48 МП |
Об'єктив | кут огляду 82,1 °, 24 мм, f/1.7 |
Чутливість ISO | 100-6400 |
Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 4K: 3840х2160@24/25/30/48/50/60/100fps, FHD: 1920х1080@24/25/30/48/50/60/100fps, |
Роздільна здатність фото, точок | 8064х6048 |
Стабілізація | 3х-осьова |
Тип керування, кількість каналів | пульт ДУ |
Кріплення для мобільного пристрою | немає |
Частота пульта, ГГц | 2.400-2.4835, 5.725-5.850, 5.170-5.250 |
Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 13000 |
Матеріал рами | пластик |
Складаний корпус | є |
Тип двигуна | безколекторний |
Живлення моделі | акумулятор Li-ion 3110 mAh |
Стеження | є |
Повернення на базу | є |
Позиціонування CF Mode | є |
FPV (вид від першої особи) | є |
Акумулятори, шт | 2 |
Док-станція / зарядний пристрій | Док-станція (на дві батареї) |
Запасні лопаті, шт | 6 |
Ширина, см | 28 |
Довжина, см | 23,3 |
Висота, см | 7,9 |
Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | 2 |
Режими фото | Single Shot; Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 frames Automatic Exposure Bracketing ( |
Кейс | є |
захист лопатей | є |
обертання камери | нахил: -90 ° to 35 ° (Controllable Range), нахил: -130 ° to 63 ° (Mechanical Ran |
Підвіс для камери | є |
FPV окуляри | немає |
Вбудований дисплей (діагональ), дюйм | є |
Макс. ширина мобільного пристрою, мм | 86 |
Вантажопідйомність, кг | немає |
Кріплення для ігор (розваг) | немає |
Ігровий | немає |
Трюковий | немає |
Пересування по воді | немає |
Пересування по землі | немає |
Відгуки Квадрокоптер DJI Flip Drone RC 2 with Fly More Combo (CP.FP.00000181.04)
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Відгуків немає, поки що.