Революційний міні-дрон DJI Mini 3 Pro. Вага менше 249 г, оснащений системою виявлення перешкод у трьох напрямках, камерою, що знімає 4K/60fps відео та підтримує вертикальну зйомку. Базова комплектація без пульта керування.
Гарантія | 14 днів |
---|---|
Код моделі | CP.MA.00000485.01 |
Бренд | DJI |
Тип | Квадрокоптер |
GPS | GPS, BeiDou, Galileo |
Вага, кг | 0,249 |
Інше | Викрутка, гвинти |
Колір | Білий |
Гіроскоп | Є |
Швидкість підйому, км / год | 18 |
Швидкість спуску, км / год | 18 |
Максимальна швидкість, км/год | 57,6 |
Максимальна висота, м | 4000 |
Макс. допустима швидкість вітру, км / год | 38,5 |
Температура навколишнього середовища, град | -10 ° До 40 ° |
Час польоту, хв | 34 |
Підтримка карт пам'яті | MicroSD |
Кріплення камери | Вбудована в корпус |
Матриця | 1/1,3” CMOS 48 МП |
Об'єктив | Кут огляду 82.1° 24mm f/1.7 |
Чутливість ISO | Відео: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manual) Фото: 100-6400 (Auto), 100-6400 (Manua |
Здатність запису відео, точок (частота, к / с) | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60fps FHD: 192 |
Роздільна здатність фото, точок | 4:3: 8064×6048 (48 МП), 4032×3024 (12 МП) 16:9: 4032×2268 (12 МП) |
Стабілізація | 3х-осьова |
Роз'єми | USB Type-C |
Матеріал рами | ABS-пластик |
Складаний корпус | Є |
Тип двигуна | Безколекторний |
Живлення моделі | Акумулятор 2453 mAh LiPo |
Стеження | Є |
Повернення на базу | Є |
Акумулятори, шт | 1 |
Запасні лопаті, шт | 4 |
Ширина, см | 25,1 |
Довжина, см | 36,2 |
Висота, см | 7 |
Режими фото | Одиночний знімок Інтервал: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 із JPEG+RAW: 2/3/5/7/10/ |
обертання камери | Є |
Діапазон обертання камери | Нахил: -90 ° to 0 ° (стандартні параметри) -90 ° to + 20 ° (розширений) |
Вантажопідйомність, кг | 0,25 |
Магнетометр | Є |
Відгуки Квадрокоптер DJI Mini 3 Pro (CP.MA.00000485.01)
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Відгуків немає, поки що.